ภาษาไทย
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsเครื่องกลึง CNC ป้อมปืนกลึง CK46 52 76TWS จากซัพพลายเออร์ Jingfusi เหมาะสำหรับการกลึงหยาบและการเก็บผิวละเอียดของวัสดุ เช่น สแตนเลส โลหะผสมไททาเนียม เหล็กคาร์บอน และเหล็กแม่พิมพ์ ต่อไปนี้เป็นไฮไลท์อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์นี้:
· มีฟังก์ชันล็อคสี่ฟังก์ชันเพื่อป้องกันการโยกเยกและเอียงระหว่างการดีดออก ทำให้มั่นใจในความแม่นยำในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· การหล่อแบบรวมผ่านกระบวนการชราภาพ เช่น เวลาการหลอมและการสั่นสะเทือน เพื่อรับประกันความเสถียรในระยะยาวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
| รูปแบบของเครื่องกลึง | หน่วย | CK76TWS | CK52TWS | CK76TWS | รีมาร์ท | |
| ความสามารถในการประมวลผล | เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | มม | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด | มม | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ดิสก์ | |
| Max.เปลี่ยนความยาว | มม | 380 | 380 | 380 |
|
|
| แกนหมุน | หัวจับไฮดรอลิกแกนหมุน | ใน | 6" | 8" | 10” |
|
| ความสูงศูนย์กลางแกนหมุนจากพื้นดิน | มม | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| สายพานลำเลียงชิป | - | A2-5 | ก2-6 | ก2-8 |
|
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแกน | มม | ②56 | คำถามที่ 66 | Q86 |
|
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสวิงเหนือเตียง | มม | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| ความเร็วแกนหมุนสูงสุด | รอบต่อนาที | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน/แรงบิด | กิโลวัตต์/น.ม | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm หรือ 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm หรือ 15Kw/192Nm |
|
|
| ตัวเลือก 12T | โมเดลป้อมปืน |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| แกนฟีด | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | ม/ของฉัน | 24 | 24 | 24 |
|
| × / กำลังมอเตอร์แกน Z / แรงบิด | กิโลวัตต์/น.ม | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm หรือ SYNTEC 1.8KW/พิกัด 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm หรือ SYNTEC 1.8KW/พิกัด 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm หรือ SYNTEC 1.8KW/พิกัด 11.5Nm |
|
|
| × / กำลังมอเตอร์แกน Z / แรงบิด | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| รางนำลูกกลิ้งแกน X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| การเดินทางที่มีประสิทธิภาพของแกน X | มม | 230 | 230 | 230 |
|
|
| การเดินทางที่มีประสิทธิภาพของแกน Z | มม | 400 | 400 | 400 |
|
|
| หางปลา | ทริปที่นั่งท้าย | มม | 400 | 400 | 400 |
|
| ปักหมุดรูกรวย | เอ็มเค | มอร์ส#5 | มอร์ส#5 | มอร์ส#5 |
|
|
| ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ | น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | กก | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| กำลังเครื่องทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| เครื่องจักร กxยxส | มม | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
· มีฟังก์ชันล็อคสี่ฟังก์ชันเพื่อป้องกันการโยกเยกและเอียงระหว่างการดีดออก ทำให้มั่นใจในความแม่นยำในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
| รายการการกำหนดค่า | CK76TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| แกนหลัก | แกนหมุนกล | ● | ● | ● |
| แกนหมุนไฟฟ้า | O | O | O | |
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุม SYNTEC | ● | ● | ● |
| คอนโทรลเลอร์ ฟานัค | O | O | O | |
| แกนฟีด | ยาสกาวา | ● | ● | ● |
| ซินเทค | O | O | O | |
| การหนีบ | แกนหมุนไฟฟ้า | ● | ● | ● |
| ชัค | O | O | O | |
| อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ให้อาหาร | O | O | O |
| สายพานลำเลียงชิป | O | O | O | |
| หุ่นยนต์อัตโนมัติ | O | O | O | |
| เครื่องแยกละอองน้ำมัน | O | O | O | |
การกำหนดค่ามาตรฐาน O
การกำหนดค่าเสริม ●